Greisinger OXY 3690 MP газоаналізатор рівня кисню
- Виробник: Greisinger (Senseca)
- Модель: OXY3690MP
- Наявність: Під замовлення 20-30 днів
- Оплата та доставка Повернення
Газоаналізатор рівня кисню О2 в непроникних газових середовищах з вбудованим термометром. Датчик оснащений температурною компенсацією і компенсацією атмосферного тиску що дозволяє отримувати максимально точні дані. Термометр допоможе оператору отримати дані про температуру вимірюваних газових середовищ. Пристрій оснащений виносним датчиком довжиною 1,3 метри призначеного для роботи в газових середовищах з невисоким позитивним/від'ємним тиском. Для вимірювання у важкодоступних місцях (резервуарах, колодязях та ін.) може поставлятися з кабелем довжиною 10 метрів (опція). Для використання в газопроникних середовищах (потоки повітря / кисню) виробник пропонує додаткові сенсори (див. дод. обладнання). Замінний сенсор. Має міцний корпус із захистом IP65.
Додаткові аксесуари:
Додатковий сенсор і кабель GGO 370 / MU використовується в непроникних газових середовищах з малим позитивним/від'ємним тиском. У комплект входить: 1 х сенсор GGO 370 / MU; 1 х кабель 1,3 / 4/10 м .; 1 х перехідник Т-типу; | Додатковий сенсор і кабель GGO 380 / MU використовується для вимірювання низьких концентрацій О2 в непроникних газових середовищах з малим позитивним / від'ємним тиском. У комплект входить: 1 х сенсор GGO 380 / MU; 1 х кабель 1,3 / 4/10 м .; 1 х перехідник Т-типу; | |
Діапазон: | 0...100% | 0...25% |
Точність (при 25°С і 1013 hPa) : | ±0,2% O2 (0...2% О2) ±0,5% O2 (2...100% О2) | ±0,1% O2 (0...2% О2) ±0,5% O2 (2...25% О2) |
Парціальний тиск: | 0...1000 hPa | 0...300 hPa |
Термін експлуатації сенсора: | Більше 4-х років. Гарантія на сенсор 12 міс. (За умови використання в газових середовищах і згідно з інструкцією) | Більше 2-х років. Гарантія на сенсор 12 міс. (За умови використання в газових середовищах і згідно з інструкцією) |
Час відгуку: | менше 10 сек. | менше 5 сек. |
Рабоча температура: | 0...+45°С/ вологість 0...95% (без конденсату) | 0...+50°С/ вологість 0...95% (без конденсату) |
Довжина кабелю: | -1,3 м. (стандарт) -4 м. (опція) -10 м. (опція) | |
Назва датчика: | GOEL 370 | GOEL 380 |
Розміри: | Ø36х95 мм. (150 мм. включаючи захист) | |
Вага: | 135 г. | |
Додатковий сенсор і кабель GOO 370 / MU завдяки отворам в голівці датчика використовується в газових потоках і на відкритому повітрі. Газ, огинаючи датчик, потрапляють до чутливого елемента через отвори. Використовується в газових середовищах з малим позитивним / від'ємним тиском. У комплект входить: 1 х сенсор GOO 370 / MU; 1 х кабель 1,3 / 4/10 м .; | Додатковий сенсор і кабель GOO 380 / MU використовується для вимірювання низьких концентрацій О2. Завдяки отворам в голівці датчика використовується в газових потоках і на відкритому повітрі. Газ, огинаючи датчик, потрапляє до чутливого елемента через отвори. Використовується в газових середовищах з малим позитивним / від'ємним тиском. У комплект входить: 1 х сенсор GOO 380 / MU; 1 х кабель 1,3 / 4/10 м .; | |
Діапазон: | 0...100% | 0...25% |
Точність (при 25°С та 1013 hPa) : | ±0,2% O2 (0...2% О2) ±0,5% O2 (2...100% О2) | ±0,1% O2 (0...2% О2) ±0,5% O2 (2...25% О2) |
Парціальний тиск: | 0...1000 hPa | 0...300 hPa |
Термін експлуатації сенсора: | Більше 4-х років. Гарантія на сенсор 12 міс. (За умови використання в газових середовищах і згідно з інструкцією) | Більше 2-х років. Гарантія на сенсор 12 міс. (За умови використання в газових середовищах і згідно з інструкцією) |
Час відгуку: | менше 10 сек. | менше 5 сек. |
Робоча температура: | 0...+45°С/ вологість 0...95% (без конденсату) | 0...+50°С/ вологість 0...95% (без конденсату) |
Довжина кабелю: | -1,3 м. (стандарт) -4 м. (опція) -10 м. (опція) | |
Назва датчика: | GOEL 370 | GOEL 380 |
Розміри: | Ø40х105 мм. (160 мм. включаючи захист) | |
Вага: | 145 г. | |
Додатковий сенсор GOEL 370 для датчиків GGO 370 / MU і GOO 370 / MU 1 х сенсор GOEL 370; | ||
Додатковий сенсор GOEL 380 для датчиків GGO 380 / MU і GOO 380 / MU 1 х сенсор GOEL 370; | ||
Вихід 0...10 В |
Діапазон вимірювання | |
---|---|
Концентрація газу | O2: 0...100% |
Температура навколишнього середовища | -20...+50°С |
Точність | |
Концентрація газу | O2: ±0,2% O2 (0...2% О2) ±0,5% O2 (2...100% О2) |
Температура навколишнього середовища | ±0,1°С ±1 цифра |
Крок виміру | |
Концентрація газу | O2: 0,1% |
Температура навколишнього середовища | 0,1°С |
Загальні положення | |
Визначення газів | O2 (кисень) |
Дисплей | 4-значний РК дисплей висота 10 мм. |
Сенсор | Термін служби більше 4-х років.
Гарантія на сенсор 12 міс. (За умови використання в газових середовищах і згідно з інструкцією) |
Компенсація атм. тиску | ручна компенсація абсолютного атм. тиску від 500 до 2000 гПа |
Парціальний тиск | 0...1000 hPa |
Швидкість відгуку | менше 10 сек. |
Функції/особливості | ручна компенсація абсолютного атм. тиску від 500 до 2000 гПа
автоматична температурна компенсація висока точність міцний корпус і компактні розміри клас захисту IP65 можливість подовження кабелю до 10 метрів (опція) замінний сенсор |
Живлення | 12 ... 30V DC (вихід 4 ... 20 мА)
18 ... 30V DC (вихід 0 ... 10 V опціонально) допустиме навантаження (на 4 ... 20 мА): RA [Ω] ≤ (Uv [V] - 12V) / 0,02 допустиме навантаження (на 0 ... 10V): RL> 3000Ω |
Країна виробник | Німеччина |
Гарантія | 18 міс. |
Комплект поставки | 1 х газоаналізатор Greisinger OXY 3690 MP;
1 х сенсор GGO 370 / MU (за замовчуванням якщо не обраний інший датчик); 1 х кабель 1,3 м. (за замовчуванням, якщо не вказана бажана довжина); 1 х перехідник Т-типу; 1 х інструкція по експлуатації. |
Умови експлуатації | |
Робоча температура | пристрій: 0...+50°С / вологість 0...95% (без конденсату)
датчик: 0...+45°С / вологість 0...95% (без конденсату) |
Температура зберігання | -20...+70°С/ вологість 0...95% (без конденсату)
-15...+60°С/ вологість 0...95% (без конденсату) |
Розміри/вага | |
Розміри приладу (Д/Ш/В) | пристрій: 82х80х55 мм.
датчик: ок. 1,3 м. довжина. Ø36х95 мм. (150 мм. включно з захистом) |
Вага | 135 г. |