Trotec T3000 многофункциональное устройство
- Производитель: Trotec
- Модель: T3000
- Наличие: Под заказ 10-15 дней
Мультифункциональное устройство Trotec T3000, с поддержкой множества датчиков для измерения различных величин. Так, при помощи дополнительных датчиков (см. доп. оборудование) можно измерить скорость и расход воздуха, влажность воздуха, температуру точки росы, температуру смоченного термометра, энтальпия, температуру воздуха, влажность древесины, влажность штукатурки и пр. строительных материалов, концентрацию водорода и пр. Устройство имеет высококонтрастный цветной сенсорный дисплей, на котором отображается сразу несколько значений. Внутренняя память дает возможность сохранять измеренное значение, а так же использовать прибор в качестве регистратора (логгера), для долгосрочных измерений. Дисплей выполнен из прочного, устойчивого к царапинам, стекла.
Дополнительное оборудование:
![]() | Кабель TC 30 для подключения датчиков SDI. |
Анемометры:
![]() | ![]() | ![]() | ||
Наименование: | TS 410 SDI | TS 430 SDI | TS 470 SDI | |
Применение: | Измерение скорости ветра (м/с) Измерение температуры воздуха (°C °F) | |||
Температура воздуха | Диапазон | 0,0...50°C | ||
Разрешение | 0,1°C | |||
Точность | ±0,7°C (при >0,5 м/с) | ±1°C (при >0,5 м/с) | ||
Скорость потока воздуха | Диапазон | 0,00...20,00 м/с | 0,00...2,00 м/с | 0,00...20,00 м/с |
Разрешение | 0,01 м/с | |||
Точность | ±(0,2 м/с + 2% от измерения) | ±(0,04 м/с + 1% от измерения) | ±(0,2 м/с + 3% от измерения) | |
Описание датчика | Материал | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Поликарбонат |
Длинна/ ø | 210 мм/ 6 мм | 210 мм/ 6 мм | 200 мм/ 12 мм |
Гигрометры:
![]() | ![]() | ![]() | ||
Наименование: | TS 210 SDI | TS 230 SDI | TS 250 SDI | |
Применение: | Измерение температуры воздуха (°C °F), относительной влажности воздуха (%), абсолютной влажности воздуха (г/м³) точки росы (°C °F), удельная влажность (г/кг сухого воздуха) | |||
Температура воздуха | Диапазон | -20,0...+50°C | -40,0...+140,0°C кратковременно до +180,0°C | -40,0...+100°C |
Разрешение | 0,1°C | |||
Точность | ±0,4°C (при -10...+50°C) в остальных случаях ±0,5°C | ±0,2°C (при +20°C) ±0,7°C (при -40...+140°C) | ±0,2°C (при +20°C) ±0,7°C (при -40...+100°C) | |
Влажность воздуха | Диапазон | 0,0...95% | 0,0...100% | 0,0...95% |
Разрешение | 0,01 % | |||
Точность | ±2 % | ±2 % (от 0...90%) ±3 % (от 90...100%) | ±2 % | |
Описание датчика | Материал | Поликарбонат | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
Длинна/ ø | 108 мм/ 12 мм | 250 мм/ 12 мм | 250 мм/ 5 мм |
Влагомеры стройматериалов:
![]() | ![]() | ||
Наименование: | TS 610 SDI | TS 660 SDI | |
Применение: | Измерение влажности стен/штукатурки/стяжки | ||
Влажность строймат | Диапазон | 0,0...200,0 цифры | |
Разрешение | 0,1 цифра | ||
Точность | 0,1 цифра | ||
Глубина измерения | до 300 мм | до 40 мм | |
Принцип измерения | Микроволновой | Диэлектрический | |
Описание датчика | Материал | Композит | Алюминий |
Длинна/ ø | 45 мм/ 32 мм | 55 мм |
Газоанализаторы:
![]() | ||
Наименование: | TS 810 SDI | |
Применение: | Измерение концентрации и утечки водорода H2 | |
Влажность строймат | Диапазон | 0...1000 ррм Н2 |
Разрешение | 0,1 цифра | |
Точность | 0,1 цифра | |
Глубина измерения | - | |
Принцип измерения | - | |
Описание датчика | Материал | Композит |
Длинна/ ø | 45 мм/ 32 мм |
Влагомеры древесины:
![]() | Электрод TS 60 с пластиковой ударопрочной ручкой. Используется для измерения влажности древесины и мягких строительных материалов (гипс, штукатурка). Совместим с металлическими щупами 20 мм., 30 мм., 40 мм., 60 мм. |
![]() | Электрод TS 70 самозабивной. Используется для измерения влажности твердой древесины и мягких строительных материалов (гипс, штукатурка). Совместим с металлическими щупами с тефлоновым покрытием 45 мм., 60 мм. |
![]() | Соединительный гибкий кабель TС 20 для подсоединения Электродов TS 70 и TS 60 |
![]() | Металлические щупы без изоляции длинной: |
![]() | Щупы с тефлоновой изоляцией длинной: |
Запись данных | |
---|---|
Количество записей | 2 160 000 значений |
Общие положения | |
Дисплей | Высококонтрастный, цветной, сенсорный. |
Питание | 4 батарейки 1,5V или 5V от USB
срок службы: пассивный режим - ок. 1 года активный режим - ок. 24 ч. |
Страна производитель | Германия |
Комплект поставки | 1 х мультифункциональное устройство Trotec T3000;
4 х батарейки 1,5V; 1 х USB кабель; 1 х защитная пленка на дисплей; 1 х инструкция по эксплуатации; 1 х программное обеспечение. Стандартная версия. |
Условия эксплуатации | |
Рабочаяя температура | 0 ... +50°С влажность меньше 80%
высота над уровнем моря макс. 3000 м. |
Температура хранения | -20 ... +60 влажность меньше 80% |
Размеры/вес | |
Размеры прибора (Д/Ш/В) | 170х62х34 мм |
Вес | 280 г. |